Studnie zapuszczane, średnica od 1500 do 3200
Studzienki typu TORNADO 1 łączone na uszczelkę z nożem tnącym są produkowane w średnicach nominalnych 1500, 2000, 2500 i 3200. Studnia startowa wykorzystywana jest do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej metodą bezwykopową. Studnia składa się z elementu dolnego zakończonego betonowym nożem tnącym, kręgów pośrednich oraz płyty lub zwieńczenia wykonanego według indywidualnego projektu klienta. Nóż tnący może być wykonany standardowo z betonu lub stali hartowanej na specjalne zamówienie klienta.
Produkcja studzienki realizowana jest na podstawie wypełnionej specyfikacji na karcie zamówienia.
D[mm] | NAZWA | H [mm] | s [mm] |
---|---|---|---|
1500 | Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 1500 x H | 1000-2800 | 160 |
1500 | Krąg żelbetowy TORNADO 1 1500 x H | 250-2400 | 160 |
1500 | Płyta redukująca TORNADO 1 1500 x 800 | 220 | - |
1500 | Płyta redukująca TORNADO 1 1500 x 1000 | 220 | - |
1500 | Płyta pokrywowa TORNADO 1 1500 x 600 | 220 | - |
2000 | Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 2000 x H | 1000-3000 | 160 |
2000 | Krąg żelbetowy TORNADO 1 2000 x H | 500-2500 | 160 |
2000 | Płyta redukująca TORNADO 1 2000 x 800 | 250 | - |
2000 | Płyta redukująca TORNADO 1 2000 x 1000 | 250 | - |
2000 | Płyta pokrywowa TORNADO 1 2000 x 600 | 250 | - |
2500 | Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 2500x*H | 1000-3000 | 200 |
2500 | Krąg żelbetowy TORNADO 1 2500x*H | 500-2500 | 200 |
2500 | Płyta redukująca TORNADO 1 2500x800 | 250 | - |
2500 | Płyta pokrywowa TORNADO 1 2500x1000 | 250 | - |
2500 | Płyta pokrywowa TORNADO 1 2500x600 | 250 | - |
3200 | Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 3200x*H | 1000-3000 | 250 |
3200 | Krąg żelbetowy TORNADO 1 3200x*H | 500-2500 | 250 |
3200 | Płyta pokrywowa TORNADO 1 3200x600 | 300 | - |
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1278
- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45
(C45/55 dla elementów oznaczonych „C45/55”)
- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Stopień mrozoodporności w 2% roztworze NaCl: F50
- Nasiąkliwość: ≤ 5% (≤ 4% dla wyrobów oznaczonych „N4”)
- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS1, XD2, XF1, XA1 (dodatkowo XD3, XS3, XA3 dla elementów oznaczonych HSR)
Elementy mogą być wyposażone w stopnie złazowe lub drabinki.
Akcesoria transportowe:
dla średnic 1500 H ≥ 1100mm – 3 pętle Rd 20
dla średnic 2000 – 3 pętle Rd 30
dla średnic 2500, 3000, 3200 – 4 pętle – Rd 36
Dokument ma charakter informacyjny i dotyczy standardowych wyrobów. Możliwe jest spełnienie innych wymagań w zależności od zamówienia klienta.